

Пруток Super Invar 32-5, обозначаемый как UNS K93500 и широко известный как сплав 32-5, представляет собой никель-железо-кобальтовый сплав, известный своей исключительно низкой ...
Пруток Super Invar 32-5, обозначаемый как UNS K93500 и широко известный как сплав 32-5, представляет собой никель-железо-кобальтовый сплав, известный своим исключительно низким и стабильным коэффициентом теплового расширения (CTE) при температуре около комнатной. Этот сплав представляет собой специализированный материал, разработанный для обеспечения стабильности размеров в прецизионных приборах, научном оборудовании и аэрокосмических компонентах, где минимальное расширение или сжатие при изменении температуры является критически важным.

Super Invar 32-5 - это усовершенствованная версия традиционного сплава Invar (Fe-36Ni) с добавлением примерно 5% кобальта. Эта модификация позволяет дополнительно снизить и стабилизировать коэффициент теплового расширения в определенном диапазоне температур, обычно от -50°C до 100°C (от -58°F до 212°F). Пруток в основном используется для обработки таких компонентов, как оптические монтажные рамы, резонаторы лазерных резонаторов, прецизионные калибровочные блоки, спутниковые конструкции и метрологическое оборудование, где необходимо минимизировать тепловой дрейф.
Уникальное свойство почти нулевого расширения прутка Super Invar 32-5 достигается за счет его точного состава. Поставляемый компанией Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd., пруток производится с жесткими допусками по составу, что обеспечивает предсказуемое и стабильное термическое поведение.
| Элемент | Процент (%) — типичный диапазон | Основная функция в сплаве |
|---|---|---|
| Железо (Fe) | Баланс | Базовый элемент матрицы сплава. |
| Никель (Ni) | 31.0 – 33.0 | Основной элемент, отвечающий за низкое тепловое расширение в сочетании с железом в данном конкретном соотношении. |
| Кобальт (Co) | 4.0 – 6.0 | Ключевая добавка в Super Invar; дополнительно снижает и стабилизирует коэффициент теплового расширения по сравнению со стандартным никелевым инваром 36%. |
| Углерод (C) | 0.10 макс. | Остаточный элемент; поддерживается на низком уровне для сохранения хорошей пластичности и обрабатываемости. |
| Марганец (Mn) | 0.50 макс. | Остаточный элемент, раскислитель. |
| Кремний (Si) | 0.30 макс. | Остаточный элемент. |
| Фосфор (P) | 0,025 макс. | Контроль примесей. |
| Сера (S) | 0,025 макс. | Контроль примесей. |
Определяющим свойством прутка Super Invar 32-5 является его сверхнизкое тепловое расширение, а не механическая прочность. Его механические свойства достаточны для применения в прецизионных конструкциях.
| Недвижимость | Типичное значение / характеристика | Состояние / Примечания |
|---|---|---|
| Средний коэффициент теплового расширения (CTE) | ≈ 0,3 x 10^-6 /°C | В диапазоне от 20°C до 100°C (от 68°F до 212°F). Это примерно на 1/40 меньше, чем у углеродистой стали. |
| Минимальная температура расширения | ≈ 0,0 x 10^-6 /°C | CTE проходит через минимум (около нуля) обычно при комнатной температуре. |
| Прочность на разрыв | 450–550 МПа (65–80 кси) | Отожженное состояние |
| Предел текучести (смещение 0,2%) | 240–340 МПа (35–49 кси) | Отожженное состояние |
| Удлинение | ≥ 30% | Отожженное состояние |
| Модуль упругости (модуль Юнга) | ≈ 145 ГПа (21 x 10^6 psi) | При комнатной температуре |
| Плотность | 8,13 г/см³ (0,294 фунт/дюйм³) | – |
| Температура Кюри | ≈ 230 °C (450 °F) | Выше этой температуры сплав теряет свойство низкого расширения. |
Компания Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd. поставляет пруток Super Invar 32-5 в формах, пригодных для точной обработки стабильных компонентов.
| Форма продукта | Стандартный диапазон размеров | Основные стандартные характеристики | Общие условия поставки |
|---|---|---|---|
| Круглый пруток (холодная вытяжка/ковка) | 5mm (0.2″) to 150mm (6″) Diameter | ASTM F1684 (UNS K93500), Собственные спецификации, гарантии теплового расширения по требованию заказчика. | Отжиг, снятие напряжения, холодная вытяжка и снятие напряжения |
| Квадратный бар | Ширина от 5 мм до 80 мм | Технические требования заказчика | Отожженный |
| Шлифованный и полированный прут | Диаметр от 3 мм до 50 мм | Для использования в точных приборах | Точная шлифовка, снятие напряжения |
| Кованая заготовка | Диаметр от 100 мм до 300 мм | Для крупных деталей аэрокосмической промышленности, имеющих форму, близкую к сетке | Окованная, отожженная |
Обработанные детали из прутка Super Invar 32-5 используются в областях, где стабильность размеров имеет первостепенное значение: Аэрокосмическая промышленность и спутники: Конструктивные элементы, оптические скамьи и опорные рамы для космических телескопов и датчиков, где наблюдаются резкие перепады температур.
Мы являемся фабрикой оптовых цен, и цены ниже, чем у 95% поставщиков. Наши профессиональные предложения помогут вам с вашим проектом. Ожидаем нашего долгосрочного сотрудничества. )