

L'Incoloy 330, noto anche come RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, e comunemente chiamato Alloy 330, è una lega austenitica di nichel-ferro-cromo...
La barra di Incoloy 330, nota anche come RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, e comunemente chiamata Lega 330, è una lega austenitica di nichel-ferro-cromo specificamente progettata per garantire un'eccezionale resistenza alle alte temperature e all'ossidazione, alla carburazione e agli shock termici. Questa forma di barra è un materiale di base per la lavorazione di componenti utilizzati nel trattamento termico industriale, nella progettazione di forni e nella lavorazione petrolchimica, dove le temperature di servizio vanno da 600°C a 1150°C (da 1110°F a 2100°F). La sua composizione bilanciata garantisce prestazioni affidabili in condizioni di riscaldamento ciclico e in atmosfere aggressive in forno.

L'Incoloy 330 è una lega rinforzata in soluzione solida che trae le sue capacità ad alta temperatura da un significativo contenuto di nichel per la stabilità e da un elevato contenuto di cromo per la resistenza all'ossidazione. A differenza di molti acciai inossidabili austenitici, non forma fasi sigma infragilite dopo un'esposizione prolungata alle alte temperature. Questo tipo di acciaio è ampiamente utilizzato per la fabbricazione di attrezzature per forni, tubi radianti, storte, cestelli e componenti di scambiatori di calore che devono resistere a ripetuti cicli termici e ai gas di combustione corrosivi.
Le prestazioni ad alta temperatura delle barre di Incoloy 330 sono radicate nella loro composizione chimica robusta e bilanciata. Fornita da Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd., la barra è conforme agli standard internazionali e garantisce una qualità costante per le applicazioni termiche più esigenti.
| Elemento | Percentuale (%) - Gamma tipica | Funzione primaria nella lega |
|---|---|---|
| Nichel (Ni) | 34.0 - 37.0 | Stabilizza la struttura austenitica, fornisce resistenza alla carburazione e al prelievo di azoto e contribuisce alla resistenza agli shock termici. |
| Cromo (Cr) | 17.0 - 20.0 | Forma una tenace scaglia protettiva di ossido di cromo (Cr2O3) per un'eccezionale resistenza all'ossidazione e alla solfatazione ad alte temperature. |
| Ferro (Fe) | Equilibrio | Elemento base della lega, fornisce la matrice fondamentale e contribuisce al controllo dei costi. |
| Silicio (Si) | 0.75 – 1.50 | Migliora la resistenza all'ossidazione, alla carburazione e agli shock termici. Un elemento chiave per la resistenza alle incrostazioni. |
| Manganese (Mn) | 2,00 max | Elemento residuo, favorisce la disossidazione durante la fusione. |
| Carbonio (C) | 0.05 - 0.10 | Aggiunta controllata per fornire resistenza alle alte temperature attraverso la formazione di carburi. |
| Fosforo (P) | 0,03 max | Controllo delle impurità. |
| Zolfo (S) | 0,03 max | Controllo delle impurità per la lavorabilità a caldo. |
Le barre di Incoloy 330 mantengono una resistenza utile alle alte temperature e presentano una buona duttilità e resistenza alla fatica termica. Viene tipicamente fornito allo stato solubilizzato.
Valore tipico a 1000°C (1832°F)
| Proprietà meccanica | Valore tipico a temperatura ambiente (ricotto) | Standard pertinente | |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | ≥ 552 MPa (80 ksi) | ≈ 55 MPa (8 ksi) | ASTM B536 |
| Resistenza allo snervamento (offset 0,2%) | ≥ 241 MPa (35 ksi) | ≈ 34 MPa (5 ksi) | ASTM B536 |
| Allungamento in 2 pollici (50 mm) | ≥ 30% | ≥ 40% | ASTM B536 |
| Durezza (Rockwell B) | ≤ 95 HRB | N/D | – |
Le caratteristiche fisiche della barra Alloy 330 sono importanti per la progettazione di sistemi che comportano un'espansione termica e un trasferimento di calore significativi.
Note / Condizioni
| Proprietà fisica | Valore a temperatura ambiente (20°C) | |
|---|---|---|
| Densità | 8,00 g/cm³ (0,289 lb/in³) | – |
| Intervallo di fusione | 1370 – 1430°C (2500 – 2610°F) | – |
| Calore specifico | 460 J/kg-°C (0,110 BTU/lb-°F) | A 100°C |
| Conduttività termica | 12,5 W/m-K (86,6 BTU-in/hr-ft²-°F) | A 100°C |
| Coefficiente medio di espansione termica | 14,4 μm/m-°C (8,0 μin/in-°F) | 20-100°C (68-212°F) |
| Resistività elettrica | 1,03 μΩ-m (40,6 μΩ-in) | A 20°C |
| Modulo di elasticità (trazione) | 196 GPa (28,4 x 10^6 psi) | A 20°C |
Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd. fornisce barre di Incoloy 330 in una varietà di forme adatte alla lavorazione e alla fabbricazione ad alta temperatura.
| Forma del prodotto | Gamma di dimensioni standard | Specifiche standard fondamentali | Condizioni di fornitura comuni |
|---|---|---|---|
| Barre tonde (laminate a caldo/forgiate) | Da 10 mm (0,4″) a 300 mm (12″) di diametro | ASTM B536 (UNS N08330), ASME SB-536, DIN 17742 (W.Nr. 1.4886) | Ricotto in soluzione (tipicamente 1035-1065°C in acqua o con raffreddamento rapido in aria) |
| Barra esagonale | Piani trasversali da 10 mm a 80 mm | ASTM B536, DIN 17742 | Ricotto in soluzione |
| Barra quadrata | Larghezza da 10 mm a 80 mm | ASTM B536 | Ricotto in soluzione |
| Barra rifinita a freddo | Diametro da 5 a 100 mm | ASTM B536 (trafilato a freddo) | Ricotto, trafilato a freddo e alleggerito dalle tensioni |
| Billet di forgiatura | Diametro da 150 a 400 mm | Specifiche di forgiatura del cliente | Ricotto, ricotto in soluzione |
I componenti lavorati o forgiati in barre di Incoloy 330 sono fondamentali per i processi industriali ad alta temperatura: Industria del trattamento termico: Tubi radianti, storte, muffole, cestelli, vassoi e dispositivi per forni di carburazione, nitrurazione, ricottura e sinterizzazione. Costruzione di forni industriali
Siamo prezzo all'ingrosso di fabbrica, e i prezzi sono inferiori a 95% dei fornitori. Il nostro preventivo professionale vi aiuterà con il vostro progetto. Aspettando la nostra cooperazione a lungo termine. )