

A barra Incoloy 330, também conhecida como RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, e vulgarmente designada por Liga 330, é uma liga austenítica de níquel-ferro-crómio...
A barra Incoloy 330, também conhecida como RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, e vulgarmente designada por Liga 330, é uma liga austenítica de níquel-ferro-crómio especificamente concebida para uma excecional resistência a altas temperaturas e à oxidação, carburação e choque térmico. Esta forma de barra é um material de base para a maquinagem de componentes utilizados no tratamento térmico industrial, na engenharia de fornos e no processamento petroquímico, onde as temperaturas de serviço variam entre 600°C e 1150°C (1110°F e 2100°F). A sua composição equilibrada proporciona um desempenho fiável em condições de aquecimento cíclico e em atmosferas de forno agressivas.

O Incoloy 330 é uma liga reforçada por solução sólida que deriva as suas capacidades a altas temperaturas de um teor significativo de níquel para estabilidade e de um elevado teor de crómio para resistência à oxidação. Ao contrário de muitos aços inoxidáveis austeníticos, não forma fases sigma incrustantes após exposição prolongada a altas temperaturas. O stock de barras é amplamente utilizado para fabricar acessórios para fornos, tubos radiantes, retortas, cestos e componentes de permutadores de calor que têm de suportar ciclos térmicos repetidos e gases de combustão corrosivos.
O desempenho a altas temperaturas da barra Incoloy 330 assenta na sua composição química robusta e equilibrada. Fornecido pela Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd., o stock de barras cumpre as normas internacionais, garantindo uma qualidade consistente para aplicações térmicas exigentes.
| Elemento | Percentagem (%) – Intervalo típico | Função primária na liga |
|---|---|---|
| Níquel (Ni) | 34.0 - 37.0 | Estabiliza a estrutura austenítica, proporciona resistência à carburação e à absorção de azoto e contribui para a resistência ao choque térmico. |
| Crómio (Cr) | 17.0 - 20.0 | Forma uma escala tenaz e protetora de óxido de crómio (Cr2O3) para uma excelente resistência à oxidação e à sulfidação a altas temperaturas. |
| Ferro (Fe) | Equilíbrio | Elemento base da liga, fornecendo a matriz fundamental e ajudando a controlar o custo. |
| Silício (Si) | 0.75 – 1.50 | Aumenta a resistência à oxidação, à carburação e ao choque térmico. Um elemento-chave para a resistência à incrustação. |
| Manganês (Mn) | 2.00 max | Elemento residual, ajuda na desoxidação durante a fusão. |
| Carbono (C) | 0.05 - 0.10 | Adição controlada para proporcionar resistência a altas temperaturas através da formação de carbonetos. |
| Fósforo (P) | 0,03 max | Controlo de impurezas. |
| Enxofre (S) | 0,03 max | Controlo das impurezas para a trabalhabilidade a quente. |
A barra Incoloy 330 mantém uma resistência útil a altas temperaturas e apresenta boa ductilidade e resistência à fadiga térmica. É normalmente fornecida na condição de solução recozida.
Valor típico a 1000°C (1832°F)
| Propriedade mecânica | Valor típico à temperatura ambiente (recozido) | Norma relevante | |
|---|---|---|---|
| Resistência à tração | ≥ 552 MPa (80 ksi) | ≈ 55 MPa (8 ksi) | ASTM B536 |
| Resistência ao escoamento (0.2% Offset) | ≥ 241 MPa (35 ksi) | ≈ 34 MPa (5 ksi) | ASTM B536 |
| Alongamento em 2 polegadas (50mm) | ≥ 30% | ≥ 40% | ASTM B536 |
| Dureza (Rockwell B) | ≤ 95 HRB | N/A | – |
As caraterísticas físicas da barra de liga 330 são importantes para a conceção de sistemas que envolvam expansão térmica e transferência de calor significativas.
Notas / Estado
| Propriedade física | Valor à temperatura ambiente (20°C / 68°F) | |
|---|---|---|
| Densidade | 8,00 g/cm³ (0,289 lb/in³) | – |
| Gama de fusão | 1370 – 1430°C (2500 – 2610°F) | – |
| Calor específico | 460 J/kg-°C (0,110 BTU/lb-°F) | A 100°C |
| Condutividade térmica | 12,5 W/m-K (86,6 BTU-in/hr-ft²-°F) | A 100°C |
| Coeficiente médio de expansão térmica | 14,4 μm/m-°C (8,0 μin/in-°F) | 20-100°C (68-212°F) |
| Resistividade eléctrica | 1,03 μΩ-m (40,6 μΩ-in) | A 20°C |
| Módulo de elasticidade (tração) | 196 GPa (28,4 x 10^6 psi) | A 20°C |
A Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd. fornece barras de Incoloy 330 numa variedade de formas adequadas para fabrico e maquinagem a alta temperatura.
| Forma do produto | Gama de tamanhos padrão | Principais especificações padrão | Condições comuns de fornecimento |
|---|---|---|---|
| Barra redonda (laminada a quente/forjada) | Diâmetro de 10 mm (0,4″) a 300 mm (12″) | ASTM B536 (UNS N08330), ASME SB-536, DIN 17742 (W.Nr. 1.4886) | Solução recozida (normalmente 1035-1065°C de água ou arrefecimento rápido ao ar) |
| Barra hexagonal | Planos transversais de 10 mm a 80 mm | ASTM B536, DIN 17742 | Solução recozida |
| Barra quadrada | 10mm a 80mm Largura | ASTM B536 | Solução recozida |
| Barra com acabamento a frio | 5mm a 100mm de diâmetro | ASTM B536 (estirado a frio) | Recozido em solução, estirado a frio e com alívio de tensões |
| Billet de forjamento | Diâmetro de 150mm a 400mm | Especificações de forjamento do cliente | Forjado, recozido em solução |
Os componentes maquinados ou forjados a partir de barras Incoloy 330 são fundamentais para os processos industriais de alta temperatura: Indústria de tratamento térmico: Tubos radiantes, retortas, muflas, cestos, tabuleiros e acessórios para fornos de cementação, nitruração, recozimento e sinterização. Construção de fornos industriais
Somos uma fábrica de preços por atacado, e os preços são mais baixos do que 95% dos fornecedores. A nossa cotação profissional irá ajudá-lo com o seu projeto. Esperando nossa cooperação a longo prazo. )