

Пруток из инколоя 330, также известный как RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, и обычно называемый сплавом 330, представляет собой никель-железо-хромовый аустенитный сплав, специ...
Пруток Incoloy 330, также известный как RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, и обычно называемый сплавом 330, представляет собой никель-железо-хромовый аустенитный сплав, специально разработанный для обеспечения исключительной высокотемпературной прочности и устойчивости к окислению, науглероживанию и тепловому удару. Этот пруток является основным материалом для обработки деталей, используемых в промышленной термообработке, печном деле и нефтехимии, где температура эксплуатации варьируется от 600°C до 1150°C (от 1110°F до 2100°F). Его сбалансированный состав обеспечивает надежную работу в условиях циклического нагрева и в агрессивной атмосфере печей.

Incoloy 330 - это сплав, упрочненный твердым раствором, высокотемпературные свойства которого обусловлены значительным содержанием никеля для стабильности и высоким содержанием хрома для устойчивости к окислению. В отличие от многих аустенитных нержавеющих сталей, он не образует охрупчивающих сигма-фаз после длительного высокотемпературного воздействия. Этот пруток широко используется для изготовления печных приспособлений, излучающих труб, реторт, корзин и компонентов теплообменников, которые должны выдерживать многократные термические циклы и коррозионное воздействие продуктов сгорания.
Высокотемпературные характеристики прутка Incoloy 330 обусловлены его прочным и сбалансированным химическим составом. Поставляемый компанией Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd., пруток соответствует международным стандартам, обеспечивая стабильное качество для сложных термических применений.
| Элемент | Процент (%) — типичный диапазон | Основная функция в сплаве |
|---|---|---|
| Никель (Ni) | 34.0 - 37.0 | Стабилизирует аустенитную структуру, обеспечивает устойчивость к науглероживанию и азотному пикелю, а также способствует стойкости к термическим ударам. |
| Хром (Cr) | 17.0 - 20.0 | Образует прочный защитный слой оксида хрома (Cr2O3), обеспечивающий исключительную стойкость к окислению и сульфидированию при высоких температурах. |
| Железо (Fe) | Баланс | Базовый элемент сплава, обеспечивающий фундаментальную матрицу и помогающий контролировать стоимость. |
| Кремний (Si) | 0.75 – 1.50 | Повышает устойчивость к окислению, науглероживанию и тепловому удару. Ключевой элемент для защиты от накипи. |
| Марганец (Mn) | 2.00 макс. | Остаточный элемент, способствует раскислению во время плавки. |
| Углерод (C) | 0.05 - 0.10 | Контролируемое добавление для обеспечения высокотемпературной прочности за счет образования карбидов. |
| Фосфор (P) | 0,03 макс. | Контроль примесей. |
| Сера (S) | 0,03 макс. | Контроль примесей для обеспечения горячей обработки. |
Пруток из инколоя 330 сохраняет прочность при высоких температурах и демонстрирует хорошую пластичность и сопротивление термической усталости. Обычно он поставляется в отожженном состоянии.
Типичное значение при 1000°C (1832°F)
| Механические свойства | Типичное значение при комнатной температуре (отожженное) | Соответствующий стандарт | |
|---|---|---|---|
| Прочность на разрыв | ≥ 552 МПа (80 ksi) | ≈ 55 МПа (8 ksi) | ASTM B536 |
| Предел текучести (смещение 0,2%) | ≥ 241 МПа (35 кси) | ≈ 34 МПа (5 ksi) | ASTM B536 |
| Удлинение в 2 дюйма (50 мм) | ≥ 30% | ≥ 40% | ASTM B536 |
| Твердость (Роквелл B) | ≤ 95 HRB | Н/Д | – |
Физические характеристики прутка из сплава 330 важны для проектирования систем, связанных со значительным тепловым расширением и теплопередачей.
Примечания / Состояние
| Физические свойства | Значение при комнатной температуре (20°C / 68°F) | |
|---|---|---|
| Плотность | 8,00 г/см³ (0,289 фунт/дюйм³) | – |
| Диапазон плавления | 1370 – 1430°C (2500 – 2610°F) | – |
| Удельная теплота | 460 Дж/кг-°C (0,110 BTU/фунт-°F) | При 100°C |
| Теплопроводность | 12,5 Вт/м-К (86,6 БТЕ-ин/час-фут²-°F) | При 100°C |
| Средний коэффициент теплового расширения | 14,4 мкм/м-°C (8,0 мкн/в-°F) | 20-100°C (68-212°F) |
| Электрическое сопротивление | 1,03 мкм-м (40,6 мкм-в) | При 20°C |
| Модуль упругости (растяжение) | 196 ГПа (28,4 x 10^6 psi) | При 20°C |
Компания Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd. поставляет пруток из инколоя 330 в различных формах, подходящих для высокотемпературного производства и обработки.
| Форма продукта | Стандартный диапазон размеров | Основные стандартные характеристики | Общие условия поставки |
|---|---|---|---|
| Круглый пруток (горячекатаный/кованый) | Диаметр от 10 мм (0,4 дюйма) до 300 мм (12 дюймов) | ASTM B536 (UNS N08330), ASME SB-536, DIN 17742 (W.Nr. 1.4886) | Отжиг в растворе (обычно 1035-1065°C в воде или быстрое воздушное охлаждение) |
| Шестигранный прут | Плоскости от 10 мм до 80 мм | ASTM B536, DIN 17742 | Отжиг в растворе |
| Квадратный бар | Ширина от 10 мм до 80 мм | ASTM B536 | Отжиг в растворе |
| Холодный готовый пруток | Диаметр от 5 мм до 100 мм | ASTM B536 (холодная вытяжка) | Отжиг в растворе, холодная вытяжка и снятие напряжения |
| Кованая заготовка | Диаметр от 150 мм до 400 мм | Технические требования заказчика к поковке | Окованная, отожженная в растворе |
Обработанные или кованые детали из прутка Incoloy 330 являются основой высокотемпературных промышленных процессов: Термообработка: Радиантные трубы, реторты, муфели, корзины, лотки и приспособления для печей науглероживания, азотирования, отжига и спекания. Строительство промышленных печей
Мы являемся фабрикой оптовых цен, и цены ниже, чем у 95% поставщиков. Наши профессиональные предложения помогут вам с вашим проектом. Ожидаем нашего долгосрочного сотрудничества. )