

La barra de Incoloy 330, también conocida como RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886 y comúnmente denominada aleación 330, es una aleación austenítica de níquel, hierro y cromo espec...
La barra de Incoloy 330, también conocida como RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, y comúnmente denominada aleación 330, es una aleación austenítica de níquel-hierro-cromo diseñada específicamente para ofrecer una excepcional resistencia a altas temperaturas y a la oxidación, carburación y choque térmico. Esta forma en barra es un material básico para el mecanizado de componentes utilizados en el tratamiento térmico industrial, la ingeniería de hornos y el procesamiento petroquímico, donde las temperaturas de servicio oscilan entre 600°C y 1150°C (1110°F y 2100°F). Su composición equilibrada proporciona un rendimiento fiable en condiciones de calentamiento cíclico y en atmósferas de horno agresivas.

Incoloy 330 es una aleación reforzada por solución sólida que obtiene sus capacidades a altas temperaturas de un contenido significativo de níquel para la estabilidad y un alto contenido de cromo para la resistencia a la oxidación. A diferencia de muchos aceros inoxidables austeníticos, no forma fases sigma fragilizantes tras una exposición prolongada a altas temperaturas. Esta barra se utiliza mucho para fabricar accesorios de hornos, tubos radiantes, retortas, cestas y componentes de intercambiadores de calor que deben soportar ciclos térmicos repetidos y gases de combustión corrosivos.
El rendimiento a altas temperaturas de la barra Incoloy 330 se basa en su composición química robusta y equilibrada. Suministrada por Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd., la barra cumple las normas internacionales y garantiza una calidad constante para aplicaciones térmicas exigentes.
| Elemento | Porcentaje (%) – Rango típico | Función principal en la aleación |
|---|---|---|
| Níquel (Ni) | 34.0 - 37.0 | Estabiliza la estructura austenítica, proporciona resistencia a la carburización y a la captación de nitrógeno, y contribuye a la resistencia al choque térmico. |
| Cromo (Cr) | 17.0 - 20.0 | Forma una capa protectora tenaz de óxido de cromo (Cr2O3) que le confiere una excelente resistencia a la oxidación y a la sulfuración a altas temperaturas. |
| Hierro (Fe) | Saldo | Elemento base de la aleación, que proporciona la matriz fundamental y ayuda a controlar el coste. |
| Silicio (Si) | 0.75 – 1.50 | Mejora la resistencia a la oxidación, la carburación y el choque térmico. Elemento clave para la resistencia a la incrustación. |
| Manganeso (Mn) | 2,00 máx. | Elemento residual, ayuda a la desoxidación durante la fusión. |
| Carbono (C) | 0.05 - 0.10 | Adición controlada para proporcionar resistencia a altas temperaturas mediante la formación de carburos. |
| Fósforo (P) | 0,03 máx. | Control de impurezas. |
| Azufre (S) | 0,03 máx. | Control de impurezas para la trabajabilidad en caliente. |
La barra de Incoloy 330 mantiene una resistencia útil a altas temperaturas y presenta una buena ductilidad y resistencia a la fatiga térmica. Normalmente se suministra en estado recocido en disolución.
Valor típico a 1000°C (1832°F)
| Propiedad mecánica | Valor típico a temperatura ambiente (recocido) | Norma pertinente | |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | ≥ 552 MPa (80 ksi) | ≈ 55 MPa (8 ksi) | ASTM B536 |
| Límite elástico (0.2% Offset) | ≥ 241 MPa (35 ksi) | ≈ 34 MPa (5 ksi) | ASTM B536 |
| Alargamiento en 2 pulgadas (50 mm) | ≥ 30% | ≥ 40% | ASTM B536 |
| Dureza (Rockwell B) | ≤ 95 HRB | N/A | – |
Las características físicas de la barra de aleación 330 son importantes para el diseño de sistemas que impliquen una expansión térmica y una transferencia de calor significativas.
Notas / Estado
| Propiedad física | Valor a temperatura ambiente (20°C / 68°F) | |
|---|---|---|
| Densidad | 8,00 g/cm³ (0,289 lb/pulg³) | – |
| Intervalo de fusión | 1370 – 1430°C (2500 – 2610°F) | – |
| Calor específico | 460 J/kg-°C (0,110 BTU/lb-°F) | A 100°C |
| Conductividad térmica | 12,5 W/m-K (86,6 BTU-in/hr-ft²-°F) | A 100°C |
| Coeficiente medio de dilatación térmica | 14,4 μm/m-°C (8,0 μin/in-°F) | 20-100°C (68-212°F) |
| Resistividad eléctrica | 1,03 μΩ-m (40,6 μΩ-in) | A 20°C |
| Módulo de elasticidad (tracción) | 196 GPa (28,4 x 10^6 psi) | A 20°C |
Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd. suministra barra de Incoloy 330 en una variedad de formas adecuadas para la fabricación y el mecanizado a alta temperatura.
| Forma del producto | Tamaños estándar | Especificaciones estándar clave | Condiciones comunes de suministro |
|---|---|---|---|
| Barra redonda (laminada en caliente/forjada) | Diámetro de 10 mm (0,4″) a 300 mm (12″) | ASTM B536 (UNS N08330), ASME SB-536, DIN 17742 (W.Nr. 1.4886) | Recocido por disolución (normalmente 1035-1065°C en agua o enfriamiento rápido al aire) |
| Barra hexagonal | Planos de 10 mm a 80 mm de ancho | ASTM B536, DIN 17742 | Recocido por disolución |
| Barra cuadrada | Anchura de 10 mm a 80 mm | ASTM B536 | Recocido por disolución |
| Barra acabada en frío | Diámetro de 5 mm a 100 mm | ASTM B536 (estirado en frío) | Recocido por disolución, estirado en frío y liberado de tensiones |
| Palanquilla de forja | Diámetro de 150 mm a 400 mm | Especificaciones de forja del cliente | Recocido por disolución |
Los componentes mecanizados o forjados de barra de Incoloy 330 son fundamentales para los procesos industriales de alta temperatura: Industria del tratamiento térmico: Tubos radiantes, retortas, muflas, cestas, bandejas y accesorios para hornos de cementación, nitruración, recocido y sinterización. Construcción de hornos industriales
Somos precio al por mayor de fábrica, y los precios son más bajos que 95% de proveedores. Nuestra cita profesional le ayudará con su proyecto. Esperando nuestra cooperación a largo plazo. )