

Incoloy 330 bar, auch bekannt als RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, und allgemein als Alloy 330 bezeichnet, ist eine austenitische Nickel-Eisen-Chrom-Legierung, die...
Incoloy 330 bar, auch bekannt als RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, und allgemein als Alloy 330 bezeichnet, ist eine austenitische Nickel-Eisen-Chrom-Legierung, die speziell für außergewöhnliche Hochtemperaturfestigkeit und Beständigkeit gegen Oxidation, Aufkohlung und Temperaturschock entwickelt wurde. Dieses Stangenmaterial ist ein Standardwerkstoff für die Bearbeitung von Komponenten, die in der industriellen Wärmebehandlung, im Ofenbau und in der petrochemischen Verarbeitung bei Betriebstemperaturen von 600°C bis 1150°C (1110°F bis 2100°F) eingesetzt werden. Seine ausgewogene Zusammensetzung bietet zuverlässige Leistung unter zyklischen Erwärmungsbedingungen und in aggressiven Ofenatmosphären.

Incoloy 330 ist eine mischkristallverfestigte Legierung, die ihre Hochtemperatureigenschaften durch einen hohen Nickelgehalt für die Stabilität und einen hohen Chromgehalt für die Oxidationsbeständigkeit erhält. Im Gegensatz zu vielen austenitischen nichtrostenden Stählen bildet sie nach längerer Hochtemperatureinwirkung keine versprödenden Sigma-Phasen. Das Stangenmaterial wird in großem Umfang für die Herstellung von Ofenvorrichtungen, Strahlrohren, Retorten, Körben und Wärmetauscherkomponenten verwendet, die wiederholten Temperaturwechseln und korrosiven Verbrennungsgasen standhalten müssen.
Die Hochtemperaturleistung von Incoloy 330-Stäben ist auf seine robuste und ausgewogene chemische Zusammensetzung zurückzuführen. Das von Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd. gelieferte Stangenmaterial entspricht internationalen Standards und gewährleistet gleichbleibende Qualität für anspruchsvolle thermische Anwendungen.
| Element | Prozent (%) – Typischer Bereich | Hauptfunktion in der Legierung |
|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 34.0 - 37.0 | Stabilisiert die austenitische Struktur, bietet Widerstand gegen Aufkohlung und Stickstoffaufnahme und trägt zur Temperaturwechselbeständigkeit bei. |
| Chrom (Cr) | 17.0 - 20.0 | Bildet eine hartnäckige, schützende Chromoxidschicht (Cr2O3), die eine hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation und Sulfidierung bei hohen Temperaturen bietet. |
| Eisen (Fe) | Bilanz | Basiselement der Legierung, das die Grundmatrix bildet und zur Kostenkontrolle beiträgt. |
| Silizium (Si) | 0.75 – 1.50 | Verbessert die Beständigkeit gegen Oxidation, Aufkohlung und Temperaturschock. Ein Schlüsselelement für die Zunderbeständigkeit. |
| Mangan (Mn) | 2,00 max | Restelement, unterstützt die Desoxidation beim Schmelzen. |
| Kohlenstoff (C) | 0.05 - 0.10 | Kontrollierte Zugabe zur Erzielung von Hochtemperaturfestigkeit durch Karbidbildung. |
| Phosphor (P) | 0,03 max | Kontrolle von Verunreinigungen. |
| Schwefel (S) | 0,03 max | Kontrolle von Verunreinigungen für die Warmumformbarkeit. |
Incoloy 330-Stäbe behalten ihre nützliche Festigkeit bei hohen Temperaturen und weisen eine gute Duktilität und thermische Ermüdungsbeständigkeit auf. Es wird normalerweise im lösungsgeglühten Zustand geliefert.
Typischer Wert bei 1000°C (1832°F)
| Mechanische Eigenschaften | Typischer Wert bei Raumtemperatur (geglüht) | Einschlägige Norm | |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | ≥ 552 MPa (80 ksi) | ≈ 55 MPa (8 ksi) | ASTM B536 |
| Streckgrenze (0,2% Offset) | ≥ 241 MPa (35 ksi) | ≈ 34 MPa (5 ksi) | ASTM B536 |
| Dehnung in 2 Zoll (50mm) | ≥ 30% | ≥ 40% | ASTM B536 |
| Härte (Rockwell B) | ≤ 95 HRB | K.A. | – |
Die physikalischen Eigenschaften von Alloy 330 bar sind wichtig für die Konstruktion von Systemen, die eine erhebliche Wärmeausdehnung und Wärmeübertragung erfordern.
Anmerkungen / Zustand
| Physikalische Eigenschaft | Wert bei Raumtemperatur (20°C / 68°F) | |
|---|---|---|
| Dichte | 8,00 g/cm³ (0,289 lb/in³) | – |
| Schmelzbereich | 1370 – 1430°C (2500 – 2610°F) | – |
| Spezifische Wärme | 460 J/kg-°C (0,110 BTU/lb-°F) | Bei 100°C |
| Wärmeleitfähigkeit | 12,5 W/m-K (86,6 BTU-in/hr-ft²-°F) | Bei 100°C |
| Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient | 14,4 μm/m-°C (8,0 μin/in-°F) | 20-100°C (68-212°F) |
| Elektrischer spezifischer Widerstand | 1,03 μΩ-m (40,6 μΩ-in) | Bei 20°C |
| Elastizitätsmodul (Zug) | 196 GPa (28,4 x 10^6 psi) | Bei 20°C |
Shanghai NC Metal Materials Co. Ltd. liefert Incoloy 330-Stangen in einer Vielzahl von Formen, die für die Herstellung und Bearbeitung bei hohen Temperaturen geeignet sind.
| Produkt Form | Standardgrößenbereich | Wichtige Standard-Spezifikationen | Allgemeine Lieferbedingungen |
|---|---|---|---|
| Rundstahl (warmgewalzt/geschmiedet) | Durchmesser von 10 mm (0,4″) bis 300 mm (12″) | ASTM B536 (UNS N08330), ASME SB-536, DIN 17742 (W.Nr. 1.4886) | Lösungsgeglüht (typischerweise 1035-1065°C Wasser oder schnelle Luftkühlung) |
| Sechskantstange | 10mm bis 80mm Querflach | ASTM B536, DIN 17742 | Lösung geglüht |
| Quadratische Bar | 10mm bis 80mm Breite | ASTM B536 | Lösung geglüht |
| Kaltgefertigter Stab | 5mm bis 100mm Durchmesser | ASTM B536 (kaltgezogen) | Lösungsgeglüht, kaltgezogen und spannungsarmgeglüht |
| Schmiedeknüppel | 150mm bis 400mm Durchmesser | Kundenspezifische Schmiedespezifikationen | Wie geschmiedet, lösungsgeglüht |
Bearbeitete oder geschmiedete Komponenten aus Incoloy 330-Stahl sind von grundlegender Bedeutung für industrielle Hochtemperaturprozesse: Wärmebehandlungsindustrie: Strahlrohre, Retorten, Muffeln, Körbe, Böden und Vorrichtungen für Aufkohlungs-, Nitrier-, Glüh- und Sinteröfen. Industrieofenbau
Wir sind Fabrik Großhandelspreis, und die Preise sind niedriger als 95% von Lieferanten. Unser professionelles Angebot wird Ihnen mit Ihrem Projekt helfen. In Erwartung unserer langfristigen Zusammenarbeit. )