

La barre Incoloy 330, également connue sous le nom de RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, et communément appelée Alliage 330, est un alliage austénitique nickel-fer-chrome spec...
La barre Incoloy 330, également connue sous le nom de RA330, UNS N08330, W.Nr. 1.4886, et communément appelée Alliage 330, est un alliage austénitique nickel-fer-chrome spécifiquement conçu pour une résistance exceptionnelle à haute température et à l'oxydation, à la carburation et aux chocs thermiques. Cette forme de barre est un matériau de base pour l'usinage de composants utilisés dans le traitement thermique industriel, l'ingénierie des fours et le traitement pétrochimique où les températures de service vont de 600°C à 1150°C (1110°F à 2100°F). Sa composition équilibrée assure des performances fiables dans des conditions de chauffage cyclique et dans des atmosphères de four agressives.

L'Incoloy 330 est un alliage renforcé par solution solide qui tire ses capacités à haute température d'une teneur importante en nickel pour la stabilité et d'une teneur élevée en chrome pour la résistance à l'oxydation. Contrairement à de nombreux aciers inoxydables austénitiques, il ne forme pas de phases sigma fragilisantes après une exposition prolongée à des températures élevées. Ces barres sont largement utilisées pour la fabrication d'accessoires de four, de tubes radiants, de cornues, de paniers et de composants d'échangeurs de chaleur qui doivent résister à des cycles thermiques répétés et à des gaz de combustion corrosifs.
Les performances à haute température de la barre Incoloy 330 sont dues à sa composition chimique robuste et équilibrée. Fournies par Shanghai NC Metal Materials Co., Ltd, ces barres sont conformes aux normes internationales et garantissent une qualité constante pour les applications thermiques exigeantes.
| Élément | Pourcentage (%) – Plage typique | Fonction principale dans l'alliage |
|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 34.0 - 37.0 | Stabilise la structure austénitique, assure la résistance à la carburation et à la prise d'azote, et contribue à la résistance aux chocs thermiques. |
| Chrome (Cr) | 17.0 - 20.0 | Forme une couche protectrice tenace d'oxyde de chrome (Cr2O3) pour une résistance exceptionnelle à l'oxydation et à la sulfuration à haute température. |
| Fer (Fe) | Équilibre | Élément de base de l'alliage, constituant la matrice fondamentale et contribuant à la maîtrise des coûts. |
| Silicium (Si) | 0.75 – 1.50 | Améliore la résistance à l'oxydation, à la cémentation et aux chocs thermiques. Un élément clé pour la résistance à l'entartrage. |
| Manganèse (Mn) | 2.00 max | Élément résiduel, aide à la désoxydation pendant la fusion. |
| Carbone (C) | 0.05 - 0.10 | Addition contrôlée pour fournir une résistance à haute température par la formation de carbure. |
| Phosphore (P) | 0,03 max | Contrôle des impuretés. |
| Soufre (S) | 0,03 max | Contrôle des impuretés pour l'ouvrabilité à chaud. |
Les barres en Incoloy 330 conservent une résistance utile à haute température et présentent une bonne ductilité et une bonne résistance à la fatigue thermique. Il est généralement fourni à l'état recuit de mise en solution.
Valeur typique à 1000°C (1832°F)
| Propriété mécanique | Valeur typique à température ambiante (recuit) | Norme pertinente | |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | ≥ 552 MPa (80 ksi) | ≈ 55 MPa (8 ksi) | ASTM B536 |
| Limite d'élasticité (décalage de 0,2%) | ≥ 241 MPa (35 ksi) | ≈ 34 MPa (5 ksi) | ASTM B536 |
| Allongement en 2 pouces (50mm) | ≥ 30% | ≥ 40% | ASTM B536 |
| Dureté (Rockwell B) | ≤ 95 HRB | N/A | – |
Les caractéristiques physiques des barres en alliage 330 sont importantes pour la conception de systèmes impliquant une expansion thermique et un transfert de chaleur importants.
Notes / Condition
| Propriété physique | Valeur à température ambiante (20°C / 68°F) | |
|---|---|---|
| Densité | 8,00 g/cm³ (0,289 lb/in³) | – |
| Plage de fusion | 1370 – 1430°C (2500 – 2610°F) | – |
| Chaleur spécifique | 460 J/kg-°C (0,110 BTU/lb-°F) | A 100°C |
| Conductivité thermique | 12,5 W/m-K (86,6 BTU-in/hr-ft²-°F) | A 100°C |
| Coefficient moyen de dilatation thermique | 14,4 μm/m-°C (8,0 μin/in-°F) | 20-100°C (68-212°F) |
| Résistivité électrique | 1,03 μΩ-m (40,6 μΩ-in) | A 20°C |
| Module d'élasticité (traction) | 196 GPa (28,4 x 10^6 psi) | A 20°C |
Shanghai NC Metal Materials Co. Ltd. fournit des barres d'Incoloy 330 dans une variété de formes adaptées à la fabrication et à l'usinage à haute température.
| Forme du produit | Gamme de tailles standard | Principales spécifications standard | Conditions d'approvisionnement courantes |
|---|---|---|---|
| Barre ronde (laminée à chaud/forgée) | Diamètre de 10 mm (0,4 pouce) à 300 mm (12 pouces) | ASTM B536 (UNS N08330), ASME SB-536, DIN 17742 (W.Nr. 1.4886) | Recuit de mise en solution (généralement 1035-1065°C dans l'eau ou refroidissement rapide à l'air) |
| Barre hexagonale | Plats transversaux de 10 mm à 80 mm | ASTM B536, DIN 17742 | Recuit de mise en solution |
| Barre carrée | 10mm à 80mm Largeur | ASTM B536 | Recuit de mise en solution |
| Barre finie à froid | Diamètre de 5 mm à 100 mm | ASTM B536 (étiré à froid) | Recuit de mise en solution, étiré à froid et détendu |
| Billet de forge | 150 mm à 400 mm de diamètre | Spécifications de forgeage du client | Tel que forgé, recuit de mise en solution |
Les composants usinés ou forgés à partir de barres Incoloy 330 sont essentiels aux processus industriels à haute température : Industrie du traitement thermique: Tubes radiants, cornues, moufles, paniers, plateaux et accessoires pour fours de cémentation, de nitruration, de recuit et de frittage. Construction de fours industriels
Nous sommes un grossiste d'usine, et les prix sont inférieurs à ceux des fournisseurs de 95%. Nos devis professionnels vous aideront à réaliser votre projet. En espérant une coopération à long terme, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. )